대성ENG

대성ENG
로그인 회원가입
  • 제품소개
  • 품목별 제원표
  • 제품소개

    홈페이지를 방문해주셔서 감사합니다.

    대성ENG 품목별 제원표

    대성ENG의 뛰어난 기술개발과 제조기술로 만든 제품의 제원표

    구분 모델명 용량(㎥) 소요마력 규격 (L x W x H)
    사료압축포장기 사료압축포장기 DSW-S1200 II - 30~40HP 5505 x 2400 x 3060
    레일식 사료배합기 레일식 사료배합기 DST 130-540S 13㎥ 50HP 4212 x 1910 x 2010
    DST 200-540S 20㎥ 60HP 4612 x 2210 x 2530
    DST 250-540S 25㎥ 75HP 5162 x 2410 x 3100
    DST 310-540S 31㎥ 75HP 5512 x 2410 x 3400
    고정식 사료배합기 고정식 사료배합기 DST 130-540 13㎥ 50HP 4212 x 1910 x 2010
    DST 200-540 20㎥ 60HP 4612 x 2210 x 2530
    DST 250-540 25㎥ 75HP 5162 x 2410 x 3100
    DST 310-540 31㎥ 75HP 5512 x 2410 x 3400
    차량탑재형 사료급이기 차량탑재형 사료공급기 DST-F50(A) (엔진유압방식) 5㎥ 13HP 3630 x 1850 x 1500
    DST-F110(A) (엔진유압방식) 11㎥ 13HP 4810 x 2550 x 1680
    DST-M50 (DC전기방식) 5㎥ - 3630 x 1850 x 1500
    수직형 사료배합기 수직형 사료배합기 DSV 120-540 12㎥ 100HP 3945 x 2330 x 3210
    DSV 240-540 24㎥ 100HP 6170 x 2330 x 3210
    발효 사료 배합기 발효 사료 배합기 DSF 250-540A 25㎥ 75HP 5162 x 2410 x 3100
    • 당사 사정에 따라 예고없이 변경될수 있습니다
    • 이외 용량 및 기타 고정식, 공장용 배합기는 주문생산합니다
    • 유압구동방식은 별도의 제원이 적용됩니다
    • 상기 제원은 실제 적재함 제원입니다

    QUICK MENU

    인사말

    연혁

    제품소개

    공지사항

    납품현황

    상단으로